0
第一次購物

友和YOHO可靠嗎

更新日期

01-12-2022

友和YOHO可靠嗎

電器及電子產品類別No.1
友和YOHO成立於2013年3月,是香港最早期的網購公司之一。目前已有超過91萬人註冊成為友和YOHO會員。根據2022年Google Analytics 3月數據,友和YOHO活躍使用者已達到2,298,141人。根據Alexa的流量統計,友和YOHO是香港電器及電子產品類別網店流量排名第一位,深受客戶信賴和喜愛。




友和YOHO評價
根據用戶在Google 上對友和的公開評分, 友和 YOHO (觀塘店) 有約*2700個評價,取得 4.5/5分,友和 YOHO (長沙灣旗艦店) 有約*1900個評價,取得 4.5/5分,而友和 YOHO (銅鑼灣旗艦店) 有超過200個評價,取得 5/5分,是少數的香港網購公司擁有持續的好評價。(2023年*1月數據)



線上訂單評價

  友和寄貨 速遞送貨 整體評分 評價總數
2014-2021* 8.9/10 9.0/10 9.0/10 156,861
2021 7月 9.2/10 9.2/10 9.2/10 2,592
2021 8月 8.8/10 9.1/10 9.0/10 4,849
2021 9月 9.0/10 9.1/10 9.1/10 2,933
2021 10月 8.9/10 9.0/10 9.0/10 4,752
2021 11月 9.0/10 9.2/10 9.1/10 3,431
2021 12月 8.8/10 9.0/10 8.9/10 3,222

線下訂單評價

  服務態度 產品知識 整體評分 評價總數
2014-2021* 9.3/10 9.1/10 9.2/10 27,668
2021 7月 9.4/10 9.2/10 9.3/10 424
2021 8月 9.3/10 9.1/10 9.2/10 691
2021 9月 9.4/10 9.3/10 9.3/10 488
2021 10月 9.3/10 9.1/10 9.2/10 1,020
2021 11月 9.5/10 9.2/10 9.3/10 464
2021 12月 9.5/10 9.3/10 9.4/10 458

自取訂單評價 (觀塘門市)

  出貨效率 自取安排 整體評分 評價總數
2014-2021* 9.2/10 9.3/10 9.3/10 8,122
2021 7月 9.4/10 9.4/10 9.4/10 398
2021 8月 9.4/10 9.4/10 9.4/10 795
2021 9月 9.3/10 9.4/10 9.3/10 337
2021 10月 9.4/10 9.4/10 9.3/10 599
2021 11月 9.5/10 9.5/10 9.5/10 481
2021 12月 9.4/10 9.5/10 9.4/10 429

自取訂單評價 (長沙灣門市)

  出貨效率 自取安排 整體評分 評價總數
2014-2021* 9.2/10 9.3/10 9.3/10 7,611
2021 7月 9.3/10 9.3/10 9.3/10 332
2021 8月 9.2/10 9.2/10 9.2/10 761
2021 9月 9.1/10 9.4/10 9.2/10 319
2021 10月 9.2/10 9.3/10 9.3/10 589
2021 11月 9.4/10 9.4/10 9.3/10 461
2021 12月 9.4/10 9.5/10 9.4/10 409

*數據
截止至2021年12月31日

嚴格挑選產品
我們已上架超過24,000件電器及電子產品,全部產品均由我們團隊嚴格挑選上架,確保產品質素及客戶滿意度。另外,每位顧客都可以對購買的產品作出真實用家評價,截止至2022年4月友和YOHO網站上已經有超過22萬條用家評價,給予準買家和我們團隊十分真實客觀的參考。

現貨售賣
我們有自家貨倉和第三方伙伴貨倉,大部份熱賣產品都有存貨,確保送貨速度。
電器及電子產品類別No.1
友和YOHO成立於2013年3月,是香港最早期的網購公司之一。目前已有超過91萬人註冊成為友和YOHO會員。根據2022年Google Analytics 3月數據,友和YOHO活躍使用者已達到2,298,141人。根據Alexa的流量統計,友和YOHO是香港電器及電子產品類別網店流量排名第一位,深受客戶信賴和喜愛。




友和YOHO評價
根據用戶在Google 上對友和的公開評分, 友和 YOHO (觀塘店) 有約*2700個評價,取得 4.5/5分,友和 YOHO (長沙灣旗艦店) 有約*1900個評價,取得 4.5/5分,而友和 YOHO (銅鑼灣旗艦店) 有超過200個評價,取得 5/5分,是少數的香港網購公司擁有持續的好評價。(2023年*1月數據)



線上訂單評價

  友和寄貨 速遞送貨 整體評分 評價總數
2014-2021* 8.9/10 9.0/10 9.0/10 156,861
2021 7月 9.2/10 9.2/10 9.2/10 2,592
2021 8月 8.8/10 9.1/10 9.0/10 4,849
2021 9月 9.0/10 9.1/10 9.1/10 2,933
2021 10月 8.9/10 9.0/10 9.0/10 4,752
2021 11月 9.0/10 9.2/10 9.1/10 3,431
2021 12月 8.8/10 9.0/10 8.9/10 3,222

線下訂單評價

  服務態度 產品知識 整體評分 評價總數
2014-2021* 9.3/10 9.1/10 9.2/10 27,668
2021 7月 9.4/10 9.2/10 9.3/10 424
2021 8月 9.3/10 9.1/10 9.2/10 691
2021 9月 9.4/10 9.3/10 9.3/10 488
2021 10月 9.3/10 9.1/10 9.2/10 1,020
2021 11月 9.5/10 9.2/10 9.3/10 464
2021 12月 9.5/10 9.3/10 9.4/10 458

自取訂單評價 (觀塘門市)

  出貨效率 自取安排 整體評分 評價總數
2014-2021* 9.2/10 9.3/10 9.3/10 8,122
2021 7月 9.4/10 9.4/10 9.4/10 398
2021 8月 9.4/10 9.4/10 9.4/10 795
2021 9月 9.3/10 9.4/10 9.3/10 337
2021 10月 9.4/10 9.4/10 9.3/10 599
2021 11月 9.5/10 9.5/10 9.5/10 481
2021 12月 9.4/10 9.5/10 9.4/10 429

自取訂單評價 (長沙灣門市)

  出貨效率 自取安排 整體評分 評價總數
2014-2021* 9.2/10 9.3/10 9.3/10 7,611
2021 7月 9.3/10 9.3/10 9.3/10 332
2021 8月 9.2/10 9.2/10 9.2/10 761
2021 9月 9.1/10 9.4/10 9.2/10 319
2021 10月 9.2/10 9.3/10 9.3/10 589
2021 11月 9.4/10 9.4/10 9.3/10 461
2021 12月 9.4/10 9.5/10 9.4/10 409

*數據
截止至2021年12月31日

嚴格挑選產品
我們已上架超過24,000件電器及電子產品,全部產品均由我們團隊嚴格挑選上架,確保產品質素及客戶滿意度。另外,每位顧客都可以對購買的產品作出真實用家評價,截止至2022年4月友和YOHO網站上已經有超過22萬條用家評價,給予準買家和我們團隊十分真實客觀的參考。

現貨售賣
我們有自家貨倉和第三方伙伴貨倉,大部份熱賣產品都有存貨,確保送貨速度。
https://www.yohohongkong.com/post/313?u=yohobanner-icon